Servicios
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANES | ||||
| . | PERSONAL 100 | PERSONAL 500 | PERSONAL 1000 | PERSONAL 2000 |
| ESPACIO | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | 2000 |
| TRANSFERENCIA MENSUAL | 5 GB | 8 GB | 10 GB | 15 |
| DOMINIO (INCLUIDO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CUENTAS DE CORREO | 50 | 50 | 50 | 50 |
| BASES DE DATOS | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CUENTAS FTP | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SUBDOMINIOS | SIN LIMITE | SIN LIMITE | SIN LIMITE | SIN LIMITE |
| VALOR ANUAL | $ 50.000,00 | $ 80.000,00 | $ 100.000,00 | $ 150.000,00 |
| EXTRAS | ||||
| SOPORTE PHP, EDITOR DNS, FTP, WEBMAIL, POP3, SMTP, IMAP, ESTADISTICAS, PHPADMIN, FANTASTICO, HERRAMIENTAS DE BACKUP | ||||


